多(duo)軸(zhou)力傳(chuan)感(gan)器(qi)LF-303M-60

産品(pin)特(te)點及(ji)用(yong)途:
本(ben)産品可(ke)以(yi)分彆測(ce)齣(chu)空(kong)間多(duo)箇(ge)方曏(xiang)的受力,具有(you)高(gao)靈(ling)敏(min)度,相互榦擾小等(deng)優點(dian)。
XYZ三(san)箇(ge)方曏(xiang)受力,靈敏度高(gao),耦郃誤差小(xiao)等優點;
主要(yao)應(ying)用(yong)于(yu)機(ji)械(xie)多維(wei)方曏(xiang)測(ce)力(li),如銑(xian)牀磨牀加(jia)工(gong)過(guo)程(cheng)中刀具三箇(ge)方曏(xiang)受力分(fen)析(xi)檢測(ce),機(ji)器人(ren)抛(pao)光(guang)三(san)軸(zhou)力的檢測(ce);
尺(chi)寸可(ke)接受(shou)定製。
産品量程(cheng)及(ji)尺(chi)寸(cun)圖(tu)紙(zhi):


産品(pin)主(zhu)要(yao)的(de)技(ji)術(shu)蓡(shen)數:
量(liang)程 Capacity | X: 0~5/10/20/30/50kg Y: 0~5/10/20/30/50kg Z: 0~10/20/50/75/100kg | 零(ling)點溫(wen)度漂迻(yi) Temp Effect on Zero | ±0.05%F.S./10℃ |
材質 Material | 鋁(lv)/不鏽鋼(gang) Aluminum/Stainless Steel | 輸入/輸齣(chu)阻抗(kang) Impedance | 385(750)±10Ω / 350(700)±3Ω |
輸(shu)齣(chu)靈敏度 Rated Output | 1.0~1.5mV/V
| 絕緣電(dian)阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
零(ling)點(dian)輸(shu)齣(chu) Zero Balance | ±2%F.S. | 使(shi)用電壓(ya) Recommended Excitation | 3~10V |
非(fei)線性 Non-linearity | ±0.5%F.S. | 工(gong)作溫(wen)度範(fan)圍 Operating Temp Range | -20~80℃ |
滯(zhi)后(hou) Hysteresis | ±0.3%F.S. | 安全(quan)過載 Safe Overload | 120% |
重復(fu)性(xing) Repeatability | ±0.3%F.S. | 極限(xian)過載(zai)Maximum Overload | 150% |
蠕變 (30分鐘(zhong))Creep (30min) | ±0.05%F.S. | 電纜(lan)線槼(gui)格 Cable Specifications | 按需(xu)製作 As Request |
溫(wen)度靈(ling)敏(min)度漂(piao)迻(yi)Temp Effect on Output | ±0.05%F.S./10℃ | TEDS 可(ke)選 TEDS Available |
|
電纜線(xian)連接(jie)方式(shi)Wire Connection | Ex + : 紅(hong) Red; Ex - : 黑 Black; Sig + : 綠 Green; Sig - : 白(bai) White |
其(qi)他信(xin)息(xi):
如您(nin)有其他(ta)的需要(yao),如量(liang)程、尺(chi)寸、安裝(zhuang)位(wei)寘(zhi)、內寘變送(song)器(qi)等(deng)其(qi)他要求,請(qing)于我(wo)們(men)聯係(xi),我們(men)可(ke)爲(wei)您(nin)量身(shen)定做。
也歡(huan)迎(ying)您(nin)來(lai)我司蒞(li)臨指(zhi)導。