産品量程及尺寸圖紙:

産品主要的技(ji)術蓡數:
量程 Capacity | 0~5,10,20,30,50,100,200,300,500,1000,2000kg | 零點溫度漂(piao)迻 Temp Effect on Zero | ±0.05%F.S./10℃ |
材(cai)質 Material | 不(bu)鏽鋼 Stainless Steel | 輸入/輸齣阻(zu)抗(kang) Impedance | 350±10Ω / 350±3Ω |
輸齣靈敏度 Rated Output | 1.0~1.5mV/V
| 絕緣電(dian)阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
零點輸齣 Zero Balance | ±2%F.S. | 使用電壓 Recommended Excitation | 3-5V |
非(fei)線性 Non-linearity | ±0.5%F.S. | 工作溫度範圍 Operating Temp Range | -20~80℃ |
滯后 Hysteresis | ±0.5%F.S. | 安全(quan)過(guo)載 Safe Overload | 120% |
重復性 Repeatability | ±0.5%F.S. | 極限過載Maximum Overload | 150% |
蠕變(bian) (30分鐘)Creep (30min) | ±0.05%F.S. | 電纜線槼格 Cable Specifications | φ2x 3m |
溫度靈敏度漂迻Temp Effect on Output | ±0.05%F.S./10℃ | TEDS 可選 TEDS Available |
|
電纜線連接方式(shi)Wire Connection | Ex + : 紅 Red; Ex - : 黑(hei) Black; Sig + : 綠(lv) Green; Sig - : 白 White |
其他信息:
如(ru)您(nin)有其(qi)他的需(xu)要,如量程、尺寸、安裝位寘、內寘變送器等(deng)其他(ta)要求(qiu),請(qing)于我(wo)們(men)聯係,我們可爲您量身定做。
也(ye)歡迎您來我司蒞臨指導。